League tables

 | Updated:

Brazil: Global Equity, Equity-related inc rights and open offers
12/3/2007–12/3/2008
Rank Bookrunner Total (US$m) Mkt share (%) No of issues
1 Credit Suisse 9,175.4 25.0 33
2 UBS 7,806.5 21.3 35
3 Banco Itau Holding Financeira 3,439.2 9.4 16
4 JPMorgan 2,514.3 6.9 8
5 Goldman Sachs 2,476.1 6.8 3
6 Merrill Lynch 2,374.0 6.5 10
7 Citi 2,346.5 6.4 6
8 Morgan Stanley 1,663.5 4.5 7
9 Uniao de Bancos Brasileiros 1,468.0 4.0 5
10 Banco Bradesco 1,302.8 3.6 6
11 Santander Global Banking 666.1 1.8 4
12 Deutsche Bank 579.0 1.6 1
=12 Banco do Brasil 579.0 1.6 1
14 RBS 298.9 0.8 1
15 HSBC Holdings 11.8 0.0 1

Total 36,701.1 100.0 74
Source: Thomson Financial
Mexico: Global Equity, Equity-related inc rights and open offers
12/3/2007–12/3/2008
Rank Bookrunner Total (US$m) Mkt share (%) No of issues
1 Citi 812.4 27.1 4
2 Credit Suisse 555.7 18.5 2
3 JPMorgan 495.8 16.5 1
4 UBS 408.9 13.6 2
5 Morgan Stanley 247.5 8.3 1
6 BBVA 196.6 6.6 2
7 Santander Global Banking 107.1 3.6 1
8 GBM Grupo Bursatil Mexicano 92.8 3.1 1
9 IXE Casa de Bolsa 42.4 1.4 1
10 Grupo Financiero Banorte 42.1 1.4 1

Total 3,001.4 100.0 9
Source: Thomson Financial
Latin America: Global Equity, Equity-related inc rights and open offers
12/1/2008–12/3/2008
Rank Bookrunner Total (US$m) Mkt share (%) No of issues
1 Credit Suisse 261.2 71.3 2
2 Citi 93.4 25.5 1
3 HSBC 11.8 3.2 1

Total 366.5 100.0 3
Source: Thomson Financial
Latin America: Global Equity, Equity-related inc rights and open offers
12/1/2007–12/3/2007
Rank Bookrunner Total (US$m) Mkt share (%) No of issues
1 UBS 1,110.3 27.7 7
2 Credit Suisse 738.8 18.4 5
3 JPMorgan 612.2 15.3 2
4 Merrill Lynch 550.7 13.7 2
5 Banco Itau Holding Financeira 322.9 8.1 3
6 Raymond James Financial 216.0 5.4 1
7 Citi 173.8 4.3 1
8 Deutsche Bank 148.2 3.7 1
9 Uniao de Bancos Brasileiros 86.6 2.2 1
10 IXE Casa de Bolsa 48.8 1.2 1

Total 4,008.4 100.0 13
Source: Thomson Financial
Latin America: Global Equity, Equity-related inc rights and open offers
12/3/2007–12/3/2008
Rank Bookrunner Total (US$m) Mkt share (%) No of issues
1 Credit Suisse 11,603.1 25.5 39
2 UBS 8,510.5 18.7 39
3 JPMorgan 5,146.0 11.3 15
4 Citi 3,447.0 7.6 12
5 Banco Itau Holding Financeira 3,439.2 7.6 16
6 Merrill Lynch 2,927.9 6.4 15
7 Goldman Sachs 2,654.2 5.8 4
8 Morgan Stanley 1,910.9 4.2 8
9 Uniao de Bancos Brasileiros 1,468.0 3.2 5
10 Banco Bradesco 1,302.8 2.9 6
11 Santander Global Banking 773.2 1.7 5
12 Deutsche Bank 662.0 1.5 3
13 Banco do Brasil 579.0 1.3 1
14 RBS 298.9 0.7 1
15 BBVA 196.6 0.4 2
16 Helm Securities 119.5 0.3 1
17 IM Trust 97.8 0.2 1
18 GBM Grupo Bursatil Mexicano 92.8 0.2 1
19 Glitnir Bank 65.3 0.1 1
=19 SEB Enskilda 65.3 0.1 1
21 IXE Casa de Bolsa 42.4 0.1 1
22 Grupo Financiero Banorte 42.1 0.1 1
23 Celfin 40.8 0.1 1
24 Canaccord Capital 37.6 0.1 2
25 Mirabaud Securities 27.9 0.1 1

Total 45,562.9 100.0 98
Source: Thomson Financial
Brazilian syndicated loans
1/3/2007 to 12/3/2008
Rank Bookrunner Total (US$m) Mkt share (%) No of issues
1 Citi 4,124.3 20.2 11
2 RBS 3,029.7 14.8 6
3 JPMorgan 2,228.8 10.9 2
4 BNP Paribas 1,598.0 7.8 6
5 Banco do Brasil 1,380.2 6.8 2
6 UBS 1,312.1 6.4 1
7 WestLB 1,279.0 6.3 5
8 ING 978.2 4.8 4
9 Calyon 940.5 4.6 4
10 HSBC Holdings 916.7 4.5 1
11 Mizuho Financial Group 481.7 2.4 2
12 Societe Generale 425.0 2.1 2
13 BBVA 325.0 1.6 1
14 Standard Bank Group 300.0 1.5 1
15 UniCredit Group 266.7 1.3 1
16 Natixis 165.5 0.8 1
17 General Electric 129.4 0.6 1
18 Santander Global Banking 100.0 0.5 1
19 Banco Bradesco 83.3 0.4 1
20 Banco Comercial Portugues 68.0 0.3 1
21 Inter-American Development Bk 40.0 0.2 1
=21 Banco Itau Holding Financeira 40.0 0.2 1
=21 Rabobank 40.0 0.2 1

Total 20,456.9 100.0 33
Source: Thomson Financial
Mexican syndicated loans
1/3/2007 to 12/3/2008
Rank Bookrunner Total (US$m) Mkt share (%) No of issues
1 Citi 2,787.3 16.3 13
2 Barclays Capital 2,630.0 15.4 3
3 Calyon 2,102.0 12.3 4
4 WestLB 1,160.0 6.8 2
5 Santander Global Banking 1,087.6 6.4 6
6 HSBC Holdings 1,019.7 6.0 3
7 RBS 925.0 5.4 3
8 Norddeutsche Landesbank Giro 777.8 4.6 2
=8 Dexia 777.8 4.6 2
10 INBUR 731.7 4.3 2
11 BNP Paribas 702.0 4.1 2
12 Banco Banorte 687.2 4.0 1
13 ING 633.5 3.7 4
14 BBVA 333.8 2.0 2
15 Societe Generale 261.3 1.5 3
16 Banc of America Securities 211.7 1.2 1
17 Standard Chartered 182.5 1.1 1
18 Rabobank 46.7 0.3 1

Total 17,057.4 100.0 25
Source: Thomson Financial
Colombian syndicated loans
1/3/2007 to 12/3/2008
Rank Bookrunner Total (US$m) Mkt share (%) No of issues
1 Citi 268.8 41.0 2
2 RBS 118.8 18.1 1
=2 BNP Paribas 118.8 18.1 1
=2 Santander Global Banking 118.8 18.1 1
5 International Finance Corp 15.0 2.3 1
=5 Natixis 15.0 2.3 1

Total 655.0 100.0 3
Source: Thomson Financial
Peruvian syndicated loans
1/3/2007 to 12/3/2008
Rank Bookrunner Total (US$m) Mkt share (%) No of issues
1 JPMorgan 200.0 35.4 1
2 Citi 165.0 29.2 1
3 Fortis 100.0 17.7 1
=3 Natixis 100.0 17.7 1

Total 565.0 100.0 3
Source: Thomson Financial
Argentine syndicated loans
1/3/2007 to 12/3/2008
Rank Bookrunner Total (US$m) Mkt share (%) No of issues
1 Citi 2,745.0 29.2 4
2 Calyon 2,520.0 26.8 5
3 BNP Paribas 913.0 9.7 3
4 Banco Itau Holding Financeira 513.0 5.5 2
=4 Credit Suisse 513.0 5.5 2
=4 Goldman Sachs 513.0 5.5 2
7 Mediobanca 400.0 4.3 1
=7 UniCredit Group 400.0 4.3 1
=7 BBVA 400.0 4.3 1
=7 Santander Global Banking 400.0 4.3 1
11 JPMorgan 75.0 0.8 1

Total 9,392.0 100.0 9
Source: Thomson Financial
Mexican issuers in MP
1/1/2007–31/12/2007
Rank Bookrunner Total (US$m) Mkt share (%) No of issues
1 HSBC Holdings 1,305.0 50.1 3
2 Merrill Lynch 790.2 30.4 2
3 Credit Suisse 299.8 11.5 1
4 Goldman Sachs 208.6 8.0 1

Total 2,603.6 100.0 6
Source: Thomson Financial
Colombian issuers in CP
1/1/2007–31/12/2007
Rank Bookrunner Total (US$m) Mkt share (%) No of issues
1 Citi 150.5 50.0 1
=1 Deutsche Bank 150.5 50.0 1

Total 300.9 100.0 1
Source: Thomson Financial
Argentine issuers in AP
1/1/2007–31/12/2007
Rank Bookrunner Total (US$m) Mkt share (%) No of issues
1 Santander Global Banking 73.0 50.0 1
=1 Citi 73.0 50.0 1

Total 1,45.9 100.0 1
Source: Thomson Financial
Brazilian issuers in Real
1/1/2007–31/12/2007
Rank Bookrunner Total (US$m) Mkt share (%) No of issues
1 JPMorgan 571.7 22.9 2
2 UBS 487.6 19.6 2
3 HSBC Holdings 295.3 11.8 2
4 Credit Suisse 228.2 9.2 1
5 Standard Bank Group 205.6 8.2 2
6 Deutsche Bank 195.6 7.8 1
7 Citi 180.3 7.2 1
=7 Barclays Capital 180.3 7.2 1
9 Banco Itau Holding Financeira 99.7 4.0 1
10 Banco Votorantim 49.4 2.0 1

Total 2,493.4 100.0 8
Source: Thomson Financial
Pan Latin American international issuance
1/1/2007–31/12/2007
Rank Currency Total (US$m) Mkt share (%) No of issues
1 US Dollar 35,887.1 76.6 80
2 EURO 3,691.4 7.9 8
3 Brazilian Real 2,493.3 5.3 8
4 Peruvian Sol 1,694.9 3.6 2
5 Mexican Peso 1,614.0 3.4 6
6 Uruguayan Peso 1,035.3 2.2 2
7 Colombian Peso 300.9 0.6 1
8 Argentine Peso 145.9 0.3 1
9 Unidad De Inversion 20.6 0.0 1

Total 46,883.4 100.0 109
Source: Thomson Financial
Pan Latin American international issuance
1/1/2008–12/3/2008
Rank Currency Total (US$m) Mkt share (%) No of issues

US dollar 4,593.1 100.0 5

Total 4,593.1 100.0 5
Source: Thomson Financial