All Swiss Francs: 01-Jan-2022 to 10-Oct-2022 UTC (SDC: K06c)

  Managing bank / group No of issues Total Share (%)
1 Credit Suisse 110 13,416.35 28.7
2 UBS 85 11,712.41 25.0
3 ZKB 44 7,246.65 15.5
4 Verband Schweiz Kanton 14 4,815.41 10.3
5 Raiffeisen Schweiz Genossensch 35 3,500.08 7.5
6 Deutsche Bank 19 2,293.22 4.9
7 BNP Paribas 16 1,613.04 3.4
8 Commerzbank 10 890.12 1.9
9 Basler KB 5 307.48 0.7
10 Basellandschaftliche Kantonalb 5 232.06 0.5
11 Luzerner Kantonalbank AG 4 166.84 0.4
12 LGT Bank in Liechtenstein AG 1 100.13 0.2
13 First Abu Dhabi Bank 1 100.00 0.2
14 NatWest Markets 1 75.00 0.2
15 CIBC 1 66.67 0.1
16 JP Morgan 1 65.00 0.1
17 Morgan Stanley 1 60.00 0.1
18 HSBC 1 58.33 0.1
19 Credit Agricole 1 33.33 0.1
20 DZ Bank 1 25.00 0.1

TOTAL 191 46,777.13 100.0

All Swiss Francs

Source: Refinitiv SDC code: K06c